specification
| khoom qauv | KZ-32 Nws |
| cov khoom siv khi | siv cov hlau nplaum |
| cov cua ntsig txog | 0.35 ~ 0.6 Mpa |
| siv cov lus qhia ntawm daim kab xev | (19 ~ 32) x (0.8 ~ 1.2) hli |
| qhov ceev ntawm cov hlau nplaum | 5.3 m / min |
| lub zog nruj | qhov tseeb 9.8 kn / 0.6 Mpa |
| lub zog tensile xauv qhov chaw | lub cav muaj zog 18.4 kn |

EN
AR
FR
DE
IT
JA
PT
RU
ES
SV








