Hauj lwm yam khoom
- nta
- Txoj siv sia nyiaj txiag, ib puag ncig thiab cov khoom siv rov ua dua tshiab
- Muaj peev xwm luam tawm lub tuam txhab logo thiab cov lus ntawm lub pluaj
- Siab zog zoo
- Cov cuab yeej pneumatic, roj teeb ib yam nkaus, tshuab semi automatic, tshuab tsis siv neeg tag nrho tuaj yeem siv tau
- Pob: ncab zaj duab xis hauv ntau lossis ntim rau ntawm pallet
- Kev xa khoom: 600 yob rau 20 lub thawv tsis muaj pallet
- Kev Lag Luam Siv: cov ntaub ntawv siv hauv tsev, txhuas ingot, ntoo, khoom siv tsheb, paj rwb, pallet, cib, imber, pob zeb, oard, thiab lwm yam.
specification
| hom | Dav (hli) | Thickness (hli) | Ntev/yob (m) | Lub zog (N) |
| TIAB SA 09505 | 9.5 | 0.5 | > 3250 | > 2000 |
| TIAB SA 09506 | 9.5 | 0.6 | > 2800 | > 2400 |
| TIAB SA 10506 | 10.5 | 0.6 | > 2540 | > 2600 |
| TIAB SA 12005 | 12 | 0.5 | > 2220 | > 2500 |
| TIAB SA 12006 | 12 | 0.6 | > 2150 | > 3000 |
| TIAB SA 14006 | 14 | 0.6 | > 1850 | > 3500 |
| TIAB SA 14007 | 14 | 0.7 | > 1600 | > 4100 |
| TIAB SA 15006 | 15 | 0.6 | > 1650 | > 3900 |
| TIAB SA 16006 | 16 | 0.6 | > 1600 | > 4000 |
| TIAB SA 16008 | 16 | 0.8 | > 1250 | > 5400 |
| TIAB SA 16009 | 16 | 0.9 | > 1100 | > 6000 |
| TIAB SA 19006 | 19 | 0.6 | > 1350 | > 4800 |
| TIAB SA 19008 | 19 | 0.8 | > 1020 | > 6400 |
| TIAB SA 19010 | 19 | 1 | > 815 | > 8000 |
Cov lus qhia saum toj no yog raws li 20KG / yob thiab cov ntawv tseem ceeb yog Ø406 * 152mm

EN
AR
FR
DE
IT
JA
PT
RU
ES
SV









